Categorie
   
Articolo no. ferroviaria prodotto nome Diametro funi portanti Sezione funi portanti Carico di ruttura minima Chilo / pezzo osservazione
   
Giunto a cono 615.239.000 S240 21 240 100 1.5
Giunto a cono 615.239.020 S126 14.5 126 100 1.68
Giunto a cono 615.209.000 S161 16.75 161 80 1.55
Giunto a cono 615.220.000 S161 16.75 161 80 1.55 1
Giunto a cono 615.010.111 S185 17.5 185 80 1.55
Giunto a cono 615.210.000 S202 18.75 202 80 1.55
Giunto a cono 615.214.000 S202 18.75 202 80 1.55 1
Giunto a cono 615.240.000 S253 21 253 80 1.4

Video