Scarpetta DIN 414.060.041
Caratteristiche
Per compressione esagonale
Caratteristiche
Per compressione esagonale
| Articolo no. | 414.060.041 |
|---|---|
| Specifiche tecniche | |
| Materiale | CuvSn |
| KZ dimensione matrice | 8 |
| Diametro del filo | 5 mm |
| Sezione nominale del conduttore | 16 mm² |
| Diametro occhiolo | 10 mm |
| Misura filettatura di collegamento metrica | 8 |
| Sezione nominale | 16 mm² |
| Numero di fori di fissaggio | 1 |
| Dimensione A / diametro D1 | 17.0 - 5.5 mm² |
| Dimensione E | L | 10.5 - 36.0 mm|mm |
| Numero di pressioni, stretto|largo | 2 / - |
| Specifiche commerciali | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 |
| paese di origine | CE* |
| Specificazione logistica | |
| VPE Peso | 0.334 kg |